Санкт-Петербург, пл. Конституции 7, офис 525
+7 (812) 602-29-70 (многоканальный)
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Цены на продукцию

Краны      Задвижки     Вентили (клапаны)     Клапаны

 

Примечание: вся арматура проходит испытания согласно требований  ГОСТ 5761-2002, ГОСТ5762-2002.

N п/п Обозначение Ду, Ру,  Раб.среда Т раб.среды, Управление Вес, Стр.дл., Цена в рублях, 
мм. кгс/см² град С. кг.  L, мм. без НДС

Краны

  Кран стальной шаровый ЯГТ штуцерный (Ст.12Х18Н9Т, 09Г2С)        
1 ЯГТ 06ш. 160.00.01 06 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  0,82 139 3 370,00
2 ЯГТ 10ш. 160.00.01 10 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  0,80 139 3 449,00
3 ЯГТ 15ш. 160.00.01 15 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  1,51 172 3 770,00
4 ЯГТ 20ш. 160.00.01 20 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  1,91 180 5 140,00
5 ЯГТ 25ш. 160.00.01 25 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  2,71 200 7 304,00
5 ЯГТ 25ш. 250.00.01 25 250 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  2,71 200 7 304,00
6 ЯГТ 32ш. 160.00.01 32 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  3,60 220 8 200,00
7 ЯГТ 40ш. 160.00.01 40 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  4,50 217 9 300,00
  Кран стальной шаровый ЯГТ муфтовый          
1 ЯГТ 6М.160.00.02.Б 06 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  0,70 87 3 100,00
2 ЯГТ 10М.160.00.01.Б 10 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  0,75 97 3 100,00
3 ЯГТ 15М.160.00.00.Б 15 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  1,10 112 3 540,00
4 ЯГТ 20М.160.00.01.Б 20 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  1,10 112 4 080,00
  Кран стальной шаровый ЯГТ под приварку          
1 ЯГТ 6П.160.00.00.Б 6 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  1,20 130 3170,00
2 ЯГТ 10П.160.00.00.Б 10 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  1,20 130 3170,00
3 ЯГТ 15П.160.00.00.Б 15 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  1,40 130 3170,00
4 ЯГТ 20П.160.00.00.Б 20 160 вд,газ,нфт от -60 до +150°С ручное  1,50 132 3500,00
5 ЯГТ 50ПЦА.160.00.00.ХЛ 50 160 газ от -60 до +80°С ручное  12,00 132 19595,00
Краны Naval
Ду, Обозначение Ру Управл-е Цена в рублях,  Ду, Обозначение Ру Управл-е Цена в рублях, 
мм,   кг/кв.см   без НДС мм,   кг/кв.см   без НДС
Кран шаровый NAVAL сварной Регулирующий клапан NAVAL приварной
15 NAV284403 40 ручное 810,00 15 NAV264403 40 ручное 5197,42
20 NAV284405 40 ручное 995,49 20 NAV264405 40 ручное 5197,42
25 NAV284406 40 ручное 1165,73 25 NAV264406 40 ручное 5445,76
32 NAV284407 40 ручное 1308,20 32 NAV264407 40 ручное 5445,76
40 NAV284408 40 ручное 1613,90 40 NAV264408 40 ручное 6178,27
50 NAV284409 40 ручное 1713,36 50 NAV264409 40 ручное 6405,86
65 NAV284410 25 ручное 2737,22 65 NAV264410 25 ручное 8190,61
80 NAV284411 25 ручное 3597,56 80 NAV264411 25 ручное 15179,19
100 NAV284412 25 ручное 4962,20 100 NAV264412 25 ручное 22054,27
125 NAV284413 16 ручное 8687,90 125 NAV264413 16 ручное 30336,71
150 NAV284414 16 ручное 12961,22 125 NAV264453 25 ручное 31040,54
200 NAV284416 16 ручное 25850,75 150 NAV264414 16 ручное 40276,68
250 NAV284417 16 ручное 46497,36 150 NAV264454 25 ручное 40588,78
125 NAV284433 16 редуктор 17809,93 150 NAV264434 25 редуктор 51516,61
125 NAV284453 25 ручное 9804,20 200 NAV264416 16 ручное 90470,44
125 NAV284473 25 редуктор 18307,22 200 NAV264436 16 редуктор 101049,86
150 NAV284434 16 редуктор 22118,34 200 NAV264456 25 ручное 92390,34
150 NAV284454 25 ручное 14688,61 200 NAV264476 25 редуктор 107840,14
150 NAV284474 25 редуктор 23952,51 250 NAV264457 25 ручное 130192,78
200 NAV284436 16 редуктор 34801,93 250 NAV264437 16 редуктор 143949,97
200 NAV284456 25 ручное 30784,58 300 NAV264438 16 редуктор 283584,20
200 NAV284476 25 редуктор 37653,25 Регулирующий клапан NAVAL фланцевый
250 NAV284437 16 редуктор 57325,73 15 NAV265503 40 ручное 6903,76
250 NAV284457 25 ручное 53145,15 20 NAV265505 40 ручное 8375,19
250 NAV284477 25 редуктор 64975,73 25 NAV265506 40 ручное 8822,75
300 NAV284418 16 ручное 90200,44 32 NAV265507 40 ручное 9022,27
300 NAV284438 16 редуктор 104590,68 40 NAV265508 40 ручное 9114,41
300 NAV284478 25 редуктор 137636,24 50 NAV265509 40 ручное 9398,75
350 NAV284498 25 редуктор 372043,22 65 NAV265510 16 ручное 11276,24
350 NAV284495 25 редуктор 388786,27 80 NAV265511 16 ручное 16530,10
400 NAV284439 16 редуктор 330770,75 100 NAV265512 16 ручное 24848,54
400 NAV284479 25 редуктор 355057,93 125 NAV265513 16 ручное 32647,73
500 NAV284440 16 редуктор 574420,27 150 NAV265514 16 ручное 45196,47
500 NAV284460 25 ручное 570673,53 200 NAV265516 16 ручное 118781,69
500 NAV284480 25 редуктор 575344,37 150 NAV265534 16 редуктор 56478,81
600 NAV284441 16 редуктор 1507253,80 200 NAV265536 16 редуктор 126332,24
600 NAV284461 25 ручное 1392802,17 Шаровый клапан для пара NAVAL в.р.-в.р.
600 NAV284481 25 редуктор 1507253,80 20 NAV274155   ручное 5069,59
Кран шаровый Naval фланцевый 25 NAV274156   ручное 5097,97
15 NAV285503 40 ручное 2019,36 Кран шаровый для пара NAVAL сварной
20 NAV285505 40 ручное 2132,54 15 NAV274403 40 ручное 3768,10
25 NAV285506 40 ручное 2388,51 20 NAV274405 40 ручное 4258,37
25 NAV28550637 40 редуктор 2225,29 25 NAV274406 40 ручное 4493,59
32 NAV285507 40 ручное 2836,68 32 NAV274407 40 ручное 4862,75
40 NAV285508 40 ручное 3526,47 40 NAV274408 40 ручное 6533,69
50 NAV285509 40 ручное 3619,22 50 NAV274409 40 ручное 6853,73
65 NAV285510 16 ручное 4685,49 65 NAV274410 25 ручное 7913,29
65 NAV285570 25 ручное 5915,29 80 NAV274411 25 ручное 8802,00
80 NAV285511 16 ручное 5517,46 100 NAV274412 25 ручное 11347,32
80 NAV28551137 16 редуктор 5396,34 125 NAV274453 25 ручное 21065,80
80 NAV285571 25 ручное 7109,69 150 NAV274454 25 ручное 24621,25
100 NAV285512 16 ручное 8354,14 150 NAV274474 25 редуктор 33642,61
100 NAV285572 25 ручное 10003,42 200 NAV274456 25 ручное 50216,03
125 NAV285533 16 редуктор 20269,53 200 NAV274476 25 редуктор 57083,49
125 NAV285513 16 ручное 13181,49 250 NAV274477 25 редуктор 86944,27
125 NAV285593 25 редуктор 24685,32 300 NAV274478 25 редуктор 181787,49
150 NAV285514 16 ручное 17610,71 400 NAV284459 25 ручное 292592,14
150 NAV285534 16 редуктор 25864,78 500 NAV284420 16 ручное 513795,66
200 NAV285516 16 ручное 37752,41 Кран шаровый дла пара NAVAL фланцевый
200 NAV285536 16 редуктор 41407,32 15 NAV274503 40 ручное 4734,61
250 NAV285517 16 ручное 60731,39 20 NAV274505 40 ручное 5488,78
250 NAV285537 16 редуктор 66653,39 25 NAV274506 40 ручное 6036,41
300 NAV285538 16 редуктор 136982,44 32 NAV274507 40 ручное 7735,73
400 NAV285519 16 ручное 344023,93 40 NAV274508 40 ручное 8566,78
400 NAV285539 16 редуктор 404434,37 50 NAV274509 40 ручное 9925,32
125 NAV285573 25 ручное 16046,54 65 NAV274510 25 ручное 14254,47
150 NAV285574 25 ручное 21137,19 80 NAV274511 25 ручное 14880,51
200 NAV285576 25 ручное 42544,37 100 NAV274512 25 ручное 19302,41
250 NAV285577 25 ручное 66006,61 125 NAV274573 25 ручное 25957,53
150 NAV285594 25 редуктор 29733,25 150 NAV274574 25 ручное 34275,97
200 NAV285596 25 редуктор 45850,27 150 NAV274594 25 редуктор 45047,29
250 NAV285597 25 редуктор 75774,51 200 NAV274576 25 ручное 55412,54
300 NAV285598 25 редуктор 153576,31 200 NAV274596 25 редуктор 65899,53
350 NAV285575 16 редуктор 439407,46 250 NAV274597 25 редуктор 95710,27
400 NAV285599 25 редуктор 425692,37 300 NAV274598 25 редуктор 181908,31
500 NAV285520 16 ручное 624664,37 Кран шаровый для газа NAVAL вн.р.-сварной
500 NAV285540 16 редуктор 628326,00 15 NAV280003 40 ручное 1315,53
500 NAV285500 25 редуктор 644542,78 25 NAV280006 40 ручное 1706,34
600 NAV285541 16 редуктор 1643760,00 Кран шаровый для газа NAVAL с вн. р.
600 NAV285501 25 редуктор 1730898,92 15 NAV280153 40 ручное 1706,34
Кран шаровый NAVAL вн. резьба/сварка 20 NAV280155 40 ручное 1706,34
10 NAV284002 40 ручное 1194,41 25 NAV280156 40 ручное 1912,27
15 NAV284003 40 ручное 1017,15 32 NAV280157 40 ручное 2928,81
20 NAV284005 40 ручное 1172,75 40 NAV280158 40 ручное 3668,34
25 NAV284006 40 ручное 1308,20 50 NAV280159 40 ручное 4194,31
32 NAV284007 40 ручное 1564,17 Кран шаровый для газа NAVAL сварной
40 NAV284008 40 ручное 2047,73 10 NAV280402 40 ручное 1620,61
50 NAV284009 40 ручное 2438,54 15 NAV280403 40 ручное 1116,31
Кран шаровый NAVAL стальной с вн.р. 20 NAV280405 40 ручное 1201,42
10 NAV284152 40 ручное 1386,31 25 NAV280406 40 ручное 1464,71
15 NAV284153 40 ручное 1172,75 32 NAV280407 40 ручное 1692,31
20 NAV284155 40 ручное 1180,37 40 NAV280408 40 ручное 2296,07
25 NAV284156 40 ручное 1337,19 50 NAV280409 40 ручное 2374,47
32 NAV284157 40 ручное 1649,29 65 NAV280410 25 ручное 3768,10
40 NAV284158 40 ручное 2367,76 80 NAV280411 25 ручное 4486,58
50 NAV284159 40 ручное 2936,14 100 NAV280412 25 ручное 6491,29
Кран шаровый NAVAL нерж.сталь приварной/ вн.р.  125 NAV280413 16 ручное 11482,17
15 NAV286003 40 ручное 2161,22 150 NAV280414 16 ручное 15015,66
20 NAV286005 40 ручное 2118,51 150 NAV280434 16 редуктор 23433,86
25 NAV286006 40 ручное 2353,42 200 NAV280416 16 ручное 34730,54
32 NAV286007 40 ручное 3270,51 200 NAV280436 16 редуктор 39053,90
40 NAV286008 40 ручное 4002,41 250 NAV280417 16 ручное 53074,07
50 NAV286009 40 ручное 5197,42 250 NAV280437 16 редуктор 64285,63
Кран шаровый NAVAL, нерж., вн.резьба 300 NAV280438 16 редуктор 138290,64
10 NAV286152 40 ручное 2040,10 400 NAV280479 25 ручное 346179,97
15 NAV286153 40 ручное 2118,51 Кран шаровый для газа NAVAL фланцевый 
20 NAV286155 40 ручное 2140,17 15 NAV280503 40 ручное 3121,32
25 NAV286156 40 ручное 2502,61 20 NAV280505 40 ручное 3263,19
32 NAV286157 40 ручное 3306,20 25 NAV280506 40 ручное 3882,20
40 NAV286158 40 ручное 4080,81 32 NAV280507 40 ручное 4869,76
50 NAV286159 40 ручное 5261,49 40 NAV280508 40 ручное 5645,59
Кран шаровый NAVAL нерж.ст. с/с  50 NAV280509 40 ручное 6135,86
10 NAV286402 40 ручное 2012,34 65 NAV280510 16 ручное 7301,59
15 NAV286403 40 ручное 1912,27 80 NAV280511 16 ручное 8524,37
20 NAV286405 40 ручное 2161,22 100 NAV280512 16 ручное 11347,32
25 NAV286406 40 ручное 2644,47 125 NAV280513 16 ручное 19196,24
32 NAV286407 40 ручное 3590,54 150 NAV280514 16 ручное 21606,41
40 NAV286408 40 ручное 3974,34 200 NAV280516 16 ручное 48424,27
50 NAV286409 40 ручное 5189,80 200 NAV280536 16 редуктор 51758,54
65 NAV286410 25 ручное 7266,20 250 NAV280517 16 ручное 78711,56
80 NAV286411 25 ручное 9107,39 250 NAV280537 16 редуктор 91836,00
100 NAV286412 25 ручное 12186,00 150 NAV280534 16 редуктор 34425,46
125 NAV286413 16 ручное 28581,25 300 NAV280538 16 редуктор 163032,10
125 NAV286433 16 редуктор 36295,32  Регулирующий клапан NAVAL сварной нержавеющая сталь
150 NAV286414 16 ручное 37909,22 15 NAV266403 40 ручное 8240,03
150 NAV286434 16 редуктор 45864,31 20 NAV266405 40 ручное 8254,37
200 NAV286416 16 ручное 81732,81 25 NAV266406 40 ручное 9882,31
250 NAV286437 16 редуктор 141568,47 32 NAV266407 40 ручное 9882,31
Кран шаровый NAVAL нерж.ст., фланцевый 40 NAV266408 40 ручное 11226,20
15 NAV286553 40 ручное 5595,56 50 NAV266409 40 ручное 11766,51
20 NAV286555 40 ручное 8346,81 65 NAV266410 25 ручное 18094,27
25 NAV286556 40 ручное 7308,61 80 NAV266411 25 ручное 29860,78
32 NAV286557 40 ручное 9378,00 100 NAV266412 25 ручное 38556,00
40 NAV286558 40 ручное 11702,44 125 NAV266413 25 ручное 50805,76
50 NAV286559 40 ручное 13693,42 125 NAV266433 25 редуктор 59472,61
65 NAV286560 16 ручное 16167,66 150 NAV266414 25 ручное 62146,07
80 NAV286561 16 ручное 19871,69 150 NAV266434 25 редуктор 72625,73
100 NAV286562 16 ручное 26490,81 200 NAV266416 25 ручное 129815,69
125 NAV286563 16 ручное 48317,80 200 NAV266436 25 редуктор 139953,97
125 NAV286593 16 редуктор 51417,46 250 NAV266417 25 ручное 198345,97
150 NAV286564 16 ручное 63980,24 250 NAV266437 25 редуктор 210553,63
150 NAV286594 16 редуктор 71807,80 Регулирующий клапан NAVAL фланцевый нержавеющая сталь
200 NAV286566 16 ручное 132154,78 15 NAV266503 16 ручное 12918,51
200 NAV286596 16 редуктор 140330,75 20 NAV266505 16 ручное 12918,51
250 NAV286567 16 ручное 191598,71 25 NAV266506 16 ручное 16459,32
250 NAV286597 16 редуктор 204275,90 32 NAV266507 16 ручное 19352,44
Кран шаровый полнопроходной NAVAL сварной 40 NAV266508 16 ручное 20176,78
50 NAV234409  40 ручное 4080,81 50 NAV266509 40 ручное 25715,90
150 NAV281494 25 ручное 42246,00 65 NAV266510 16 ручное 27109,22
200 NAV234456 25 ручное 83488,27 80 NAV266511 16 ручное 40731,56
200 NAV234436 16 редуктор 88494,10 100 NAV266512 16 ручное 51431,19
200 NAV234476 25 редуктор 90079,63 125 NAV266513 16 ручное 67541,80
250 NAV234477 25 редуктор 162882,61 125 NAV266533 16 редуктор 76194,61
Кран шаровый полнопроходной NAVAL фланцевый 150 NAV266514 16 ручное 85700,14
25 NAV281506 40 ручное 3732,41 150 NAV266534 16 редуктор 93691,83
50 NAV235509 40 ручное 6718,58 200 NAV266516 16 ручное 159121,83
80 NAV235511 16 ручное 14816,75 200 NAV266536 16 редуктор 169075,53
100 NAV235512 16 ручное 19203,25 250 NAV266517 16 ручное 241089,86
100 NAV235532 16 редуктор 25303,42 250 NAV266537 16 редуктор 253325,29
150 NAV235534 16 редуктор 57510,00 Кран шаровый NAVAL нерж.сталь приварной/ вн.р. 
200 NAV235536 16 редуктор 95362,47 10 NAV286002 40 ручное 1997,69
150 NAV235594 25 редуктор 89326,07 Регулирующий клапан NAVAL фланцевый
 Кран шаровый NAVAL фланец/сварка 65 NAV265570 25 ручное 13565,59
25 NAV28470637 40 ручное 1976,03 100 NAV265572 25 ручное 27265,73
32 NAV28470737 40 ручное 2353,42 125 NAV265573 25 ручное 36956,14
40 NAV28470837 40 ручное 2964,51 150 NAV265594 25 редуктор 61954,17
50 NAV28470937 40 ручное 2986,17 250 NAV265517 16 ручное 185804,54
65 NAV28471037 25 ручное 4457,90 250 NAV265597 25 редуктор 208470,20
80 NAV28471137 25 ручное 5247,15 300 NAV265538 16 редуктор 254093,49
          300 NAV265598 25 редуктор 278664,10
Кран шаровый для газа NAVAL вн.р.-сварной  Шаровый клапан для пара NAVAL в.р.-в.р.
20 NAV280005 40 ручное 1514,14 32 NAV274157 40 ручное 6981,56
32 NAV280007 40 ручное 2140,17 40 NAV274158  40 ручное 8737,93
40 NAV280008 40 ручное 3028,58          
50 NAV280009 40 ручное 3825,15          
  Кран стальной шаровый проходной фланцевый, под приварку        
1 11с67п 15 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 2,1 108 1 800
2 11с67п 20 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 2,8 117 2 000
3 11с67п 25 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 4,0 127 2 100
4 11с67п 32 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 5,5 140 2 350
5 11с67п 40 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 7,5 165 2 500
6 11с67п 50 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 10 180 2 800
7 11с67п 65/50 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 12 200 3 000
8 11с67п 80 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 15 210 3 500
9 11с67п 100/80 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 19 230 3 850
10 11с67п 125/100 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 30 255 11 400
11 11с67п 150/100 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 37 280 12 100
12 11с67п 200/150 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 57 330 19 700
13 11с67п 250/200 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 98 450 36 200
14 11с67п 300/250 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 140 500 99 126
15 11с67п 350/300 16 вд,нфт,газ от-30до+200 ручное 190 550 165 000
16 МА 39015-01 50 16 вода,пар от-40до+180 ручное 7,1 90 9 120
17 МА 39015-01 80 16 вода,пар от-40до+180 ручное 15,5 120 16 400
18 МА 39015-01 100 16 вода,пар от-40до+180 ручное 23 230 19 100
19 11лс60п 50 80 газ от-30до+200 ручное 15 200 23 700
20 11лс60п 80/50 80 газ от-30до+200 ручное 17 200 29 200
21 11лс60п 100 80 газ от-30до+200 ручное 53 280 35 000
  Запорное устройство вентильного типа цапковое          
1 12с13бк 20 40 жидкая до +250 ручное 3,24 62 2 680
2 12нж13бк 20 40 аг.среды до +250 ручное 3,24 62 3 240
  Кран шаровый проходной фланцевый 12Х18Н10Т, 304, 316        
1  010 нж 10 16-25 коррозионная до + 160 ручное 0,2 53 3 200
2  015 нж 15 16-25 коррозионная до + 160 ручное 0,35 66 3 870
3  020 нж 20 16-25 коррозионная до + 160 ручное 0,94 72 4 100
4  025 нж 25 16-25 коррозионная до + 160 ручное 2,1 93 4 400
5  032 нж 32 16-25 коррозионная до + 160 ручное 3,4 100 5 100
6  040 нж 40 16-25 коррозионная до + 160 ручное 5 120 6 950
7  050 нж 50 16-25 коррозионная до + 160 ручное 8,3 150 8 500
8 080 нж 80 16-25 коррозионная до + 160 ручное - - 14 890
9  100 нж 100 16-25 коррозионная до + 160 ручное - - 27 850
10  150 нж 150 16-25 коррозионная до + 160 ручное - - 48 640
  Кран (Клапан) пожарный запорный проходной (муфта/цапка)        
1 1Б1р 50 10 вода до +50 ручное 267 150 950
  Кран пробковый из цветных металов фланцевый          
1 11б7бк 25 10 жидкая 100 ручное 3,4 100 1 520
2 11б7бк 40 10 жидкая 100 ручное 6.3 120 2 800
3 11б7бк 50 10 жидкая 100 ручное 9.5 150 5 400
4 11б7бк 80 10 жидкая 100 ручное 18.9 190 8 700
  Кран шаровый латунный проходной сальниковый муфтовый        
1 11б27п1 15 10 вд,нфт.м до + 150 ручное 0,15 51 92
2 11б27п1 20 10 вд,нфт.м до + 150 ручное 0,29 57 136
3 11б27п1 25 10 вд,нфт.м до + 150 ручное 0,6 72 198
4 11б27п1 32 10 вд,нфт.м до + 150 ручное 0,9   460
5 11б27п1 40 10 вд,нфт.м до + 150 ручное 2 110 830
6 11б27п1 50 10 вд,нфт.м до + 150 ручное 2,6 115 960
 Кран шаровый латунный проходной сальниковый муфтовый          
1 11б27п 15 10 газ от-60 до+70 ручное 0,15 51 102
2 11б27п 20 10 газ от-60 до+70 ручное 0,29 57 178
3 11б27п 25 10 газ от-60 до+70 ручное 0,6 72 220
4 11б27п 32 10 газ от-60 до+70 ручное 0,9   490
5 11б27п 40 10 газ от-60 до+70 ручное 2 110 870
6 11б27п 50 10 газ от-60 до+70 ручное 2,6 115 990
  Кран латунный трёхходовой натяжной муфтовый под манометр      
1 11б18бк 15 16 п,вд,нфт,м до +225 ручное 0,27 60 175
  Запорное устройство указателя уровня фланцевое + указатель уровня жидкости    
1 12б2бк 20 16 жидкая до +200 ручное 2,37 128 1 650
2 12б3бк 20 25 жидкая до +200 ручное 3,22 128 3 500
3 12кч11бк №6 25 жидкая до +250 - 3,8 420 3 500

Задвижки

наверх

  Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем      
1 30ч6бр 50 10 вода,пар до + 225 ручное 18 180 1 200
2 30ч6бр 80 10 вода,пар до + 225 ручное 25 210 1 900
3 30ч6бр 100 10 вода,пар до + 225 ручное 40 230 2 800
4 30ч6бр 125 10 вода,пар до + 225 ручное 55 255 5 400
5 30ч6бр 150 10 вода,пар до + 225 ручное 73 280 5 400
6 30ч6бр 200 10 вода,пар до + 225 ручное 119 330 10 390
7 30ч6бр 250 10 вода,пар до + 225 ручное 165 450 14 900
8 30ч6бр 300 10 вода,пар до + 225 ручное 242 500 22 680
9 30ч6бр 350 10 вода,пар до + 225 ручное 327 550 37 620
10 30ч6бр 400 10 вода,пар до + 225 ручное 445 600 46 710
  Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем        
1 30с41нж 50 16 вода,пар до + 425 ручное 25 180 3 200
2 30с41нж 80 16 вода,пар до + 425 ручное 40 210 4 600
3 30с41нж 100 16 вода,пар до + 425 ручное 52 230 6 200
4 30с41нж 150 16 вода,пар до + 425 ручное 100 280 11 800
5 30с41нж 200 16 вода,пар до + 425 ручное 145 330 18 500
6 30с41нж 250 16 вода,пар до + 425 ручное 238 450 36 800
7 30с41нж 300 16 вода,пар до + 425 ручное 310 500 59 800
8 30с541нж 400 16 вода,пар до + 425 конич.редуктор 680 600 114 800
  Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем        
1 30с99нж 50 25 вода,пар до + 425 ручное 32 - 4 000
2 30с99нж 80 25 вода,пар до + 425 ручное 50 - 5 800
3 30с99нж 100 25 вода,пар до + 425 ручное 74 300 11 450
4 30с99нж 150 25 вода,пар до + 425 ручное 121 350 16 200
5 30с99нж 200 25 вода,пар до + 425 ручное 230 400 32 300
6 30с99нж 250 25 вода,пар до + 425 ручное 259 450 37 700
7 30с65нж штампосварная 250 25 вода,пар до + 425 ручное 238 450 18 500
  Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая        
1 30с564нж 300 25 вд,п,нф до + 300 конич.редуктор 445 500 48 870
  Задвижка стальная с выдвижным шпинделем          
1 30с564нж с/с (ПТ 11015-400)  400 25 вода,пар до + 300 редуктор 608 600 213 729
2 30с599нж с/с (КЗ 13013-400) 400 25 вода,пар до + 300 редуктор 613 600 163 250
3 30с564нж ф/ф (ПТ 11015-800)  800 25 вода,пар до + 300  НД-15 У2 N=4,25кВт 1080 1250 1 195 072
  Задвижка стальная  с выдвижным шпинделем фланцевая        
1 30c15нж 50 40 вд,п,м до + 300 ручное 35 250 5 500
2 30c15нж 80 40 вд,п,м до + 300 ручное 50 310 8 100
3 30c15нж 100 40 вд,п,м до + 300 ручное 90 350 9 800
4 30c15нж 150 40 вд,п,м до + 300 ручное 150 450 19 100
5 30с15нж 200 40 вд,п,м до + 300 ручное 325 550 29 310
  Задвижка стальная, двухдисковая  с выдвижным шпинделем фланцевая      
1 31с18нж 50 63 вд,п,м до + 300 ручное 42 250 3 400
2 31с18нж 80 63 вд,п,м до + 300 ручное 69 310 5 600
3 31с18нж 100 63 вд,п,м до + 300 ручное 115 350 7 900
4 31с76нж 150 63 вд,п,м до + 300 ручное 215 450 19 370
5 31с76нж 200 63 вд,п,м до + 300 ручное 323 550 29 740
6 31с76нж 250 63 вд,п,м до + 300 ручное 345 650 37 830
7 31с576нж 300 63 вд,п,м до + 300 конич.редуктор 1000 750 189 550
8 ЗКЛПЭ-64 300 64 вд,п,м до + 300 под э/п 930 750 210 320
  Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из нержавеющей стали      
1 30нж41нж 50 16 коррозионная до + 565 ручное 25 180 19 540
2 30нж41нж 80 16 коррозионная до + 565 ручное 38 210 23 540
3 30нж41нж 100 16 коррозионная до + 565 ручное 55 230 33 580
4 30нж41нж 150 16 коррозионная до + 565 ручное 100 280 49 670
5 30нж41нж 200 16 коррозионная до + 565 ручное 143 330 92 300
6 30нж41нж 250 16 коррозионная до + 565 ручное 290 450 176 320
  Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из нержавеющей стали      
1 31нж11нж 50 63 коррозионная до + 300 ручное 38 250 8 300
2 31нж11нж 80 63 коррозионная до + 300 ручное 66 310 12 200
3 31нж11нж 100 63 коррозионная до + 300 ручное 98 350 14 540

Вентили (клапаны)

наверх

  Вентиль запорный проходной муфтовый          
1 15ч8п 15 16 вода,пар до + 225 ручное 0,75 90 95
2 15ч8п 20 16 вода,пар до + 225 ручное 0,9 100 100
3 15ч8п 25 16 вода,пар до + 225 ручное 1,8 120 154
4 15ч8п 32 16 вода,пар до + 225 ручное 2,7 140 240
5 15ч8п 40 16 вода,пар до + 225 ручное 4,15 170 283
6 15ч8п 50 16 вода,пар до + 225 ручное 5,8 200 496
7 15ч8п 65 16 вода,пар до + 225 ручное 14 260 850
8 15ч8п 80 16 вода,пар до + 225 ручное 17 290 1 200
 Вентиль чугунный запорный фланцевый          
1 15кч19п2 25 16 вода,пар до + 225 ручное 3,6 120 370
2 15кч19п2 32 16 вода,пар до + 225 ручное 5,5 140 398
3 15кч19п2 40 16 вода,пар до + 225 ручное 5,8 170 510
4 15кч19п2 50 16 вода,пар до + 225 ручное 8 200 870
  Вентиль чугунный запорный фланцевый          
1 15ч14п 80 16 вода,пар до+225-300 ручное 29 310 3 520
2 15ч14п 100 16 вода,пар до+225-300 ручное 39,5 350 3 870
3 15ч14п 125 16 вода,пар до+225-300 ручное 57,6 400 7 370
4 15ч14п 150 16 вода,пар до+225-300 ручное 83,3 480 8 930
5 15ч14п 200 16 вода,пар до+225-300 ручное 135 600 14 400
  Вентиль чугунный запорный фланцевый          
1 15кч16п1 32 25 вода,пар до+225 ручное 8 180 2 000
2 15кч16п1 40 25 вода,пар до+225 ручное 11 200 2 000
3 15кч16п1 50 25 вода,пар до+225 ручное 14 230 2 600
4 15кч16п1 65 25 вода,пар до+225 ручное 25 290 3 100
5 15кч16п1 80 25 вода,пар до+225 ручное 32 310 4 700
 Вентиль чугунный запорный фланцевый футерованный, эмалированный          
1 15ч74п2м 15 16 аг.среды до +130 ручное 3,2 130 980
2 15ч75п2м 25 10 аг.среды до +130 ручное 6,3 160 1 250
3 15ч75п2м 32 10 аг.среды до +130 ручное 8,5 180 2 560
4 15ч75п2 40 10 аг.среды до +130 ручное -   3 360
5 15ч75п2м 50 10 аг.среды до +130 ручное 14,5 230 4 600
6 15ч76п2м 80 6,3 аг.среды до +130 ручное 35 310 6 000
7 15ч76п2м 100 6,3 аг.среды до +130 ручное 38 350 9 500
8 15ч91эм 150 6 аг.среды до +100 ручное 83 410 19 100
  Клапан (вентиль) запорный мембранный типа СВМ фланцевый      
1 15кч888р 25 16 вода,воздух от-40до+45 эл.магнитный 6,3 160 3 500
2 15кч888р 40 16 вода,воздух от-40до+45 эл.магнитный 7,8 170 4 500
Вентиль запорный проходной фланцевый          
1 15с65нж 15 16 вода,пар до + 425 ручное 3,2 130 1 300
2 15с65нж 20 16 вода,пар до + 425 ручное 5,5 150 1 470
